«Humajo» sigue en cabeza.
CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 15/09/2019 | |||||
ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
9.094,95 € | 6.904,30 € | ||||
PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
1 | HUMAJO | 6.087,60 | 800 | 6.887,60 | 87 |
2 | MONTESINO | 5.979,21 | 800 | 6.779,21 | 81 |
3 | DANI48 | 4.518,03 | 700 | 5.218,03 | 78 |
4 | LOGRJU | 4.026,65 | 600 | 4.626,65 | 64 |
5 | CALL CALL | 3.713,92 | 600 | 4.313,92 | 64 |
6 | CAFIGE | 3.602,49 | 600 | 4.202,49 | 60 |
7 | ELSUMEN | 3.506,53 | 500 | 4.006,53 | 57 |
8 | PIXIE | 3.215,67 | 500 | 3.715,67 | 55 |
9 | MACAJE | 2.612,92 | 300 | 2.912,92 | 31 |
10 | DECOÑA76 | 2.246,34 | 400 | 2.646,34 | 44 |
11 | AVPOGU | 2.237,35 | 300 | 2.537,35 | 33 |
12 | MOARJO1 | 1.885,72 | 300 | 2.185,72 | 32 |
13 | GOMAGU | 1.913,64 | 200 | 2.113,64 | 27 |
14 | EL PRESI | 1.734,11 | 200 | 1.934,11 | 24 |
15 | COBRITA | 1.600,12 | 200 | 1.800,12 | 27 |
16 | ROMAMI | 1.595,77 | 200 | 1.795,77 | 23 |
17 | CHECHUSPOOL | 1.585,78 | 200 | 1.785,78 | 29 |
18 | DAIMIEL | 1.510,30 | 200 | 1.710,30 | 25 |
19 | LOGAMAA | 1.376,54 | 200 | 1.576,54 | 27 |
20 | PRAGALU | 1.287,92 | 200 | 1.487,92 | 23 |
21 | ESPARTACO79 | 1.212,31 | 200 | 1.412,31 | 21 |
22 | LUGARI | 1.143,96 | 200 | 1.343,96 | 22 |
23 | SELU25 | 1.107,75 | 150 | 1.257,75 | 18 |
24 | EIBEMA | 1.140,25 | 100 | 1.240,25 | 13 |
25 | VIDE | 1.122,17 | 100 | 1.222,17 | 14 |
26 | CORMORAN | 1.069,74 | 150 | 1.219,74 | 17 |
27 | RUSAJU | 990,31 | 150 | 1.140,31 | 18 |
28 | JAVITUCAN | 968,57 | 150 | 1.118,57 | 16 |
29 | VIVAZLO | 936,04 | 150 | 1.086,04 | 16 |
30 | PECAAL1 | 968,77 | 100 | 1.068,77 | 14 |
31 | INÉS | 952,03 | 100 | 1.052,03 | 12 |
32 | BEIJO | 885,31 | 100 | 985,31 | 12 |
33 | GRELOMAN | 875,93 | 100 | 975,93 | 13 |
34 | BUJAN | 861,43 | 100 | 961,43 | 11 |
35 | FONTE | 852,00 | 100 | 952,00 | 14 |
36 | CACAOS | 808,88 | 100 | 908,88 | 12 |
37 | CLODOMIRO | 733,13 | 150 | 883,13 | 16 |
38 | CAMIOM | 766,88 | 100 | 866,88 | 11 |
39 | GOSULU1 | 763,65 | 100 | 863,65 | 14 |
40 | MICHO | 749,60 | 100 | 849,60 | 11 |
41 | GITOAL | 747,20 | 100 | 847,20 | 14 |
42 | GONRAM | 724,55 | 100 | 824,55 | 10 |
43 | ARGIAR | 684,22 | 100 | 784,22 | 11 |
44 | DRUXILA | 632,03 | 150 | 782,03 | 15 |
45 | LYON2010 | 677,77 | 100 | 777,77 | 11 |
46 | MOVIJO | 722,31 | 0 | 722,31 | 9 |
47 | JOSEMMA | 593,89 | 100 | 693,89 | 13 |
48 | RUB | 557,30 | 100 | 657,30 | 10 |
49 | SHACHA | 651,32 | 0 | 651,32 | 7 |
50 | DSR1984 | 547,82 | 100 | 647,82 | 10 |
51 | GEORGE | 638,41 | 0 | 638,41 | 9 |
52 | ALEX76 | 509,61 | 100 | 609,61 | 11 |
53 | SEVAJU1 | 585,43 | 0 | 585,43 | 9 |
54 | PRALFR | 581,36 | 0 | 581,36 | 5 |
55 | HEVISE | 579,28 | 0 | 579,28 | 8 |
56 | FEROLU | 567,93 | 0 | 567,93 | 9 |
57 | LIBLAPA | 560,92 | 0 | 560,92 | 9 |
58 | MANIAC | 533,82 | 0 | 533,82 | 5 |
59 | ALEXQUEIJ | 531,25 | 0 | 531,25 | 9 |
60 | PARILU | 490,48 | 0 | 490,48 | 3 |
Póker Casino Atlántico