CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 06/10/2019 | |||||
ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
10.314,90 € | 7.538,80 € | ||||
PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
1 | HUMAJO | 6.741,65 | 900 | 7.641,65 | 96 |
2 | MONTESINO | 6.285,95 | 800 | 7.085,95 | 86 |
3 | DANI48 | 4.963,45 | 800 | 5.763,45 | 87 |
4 | LOGRJU | 4.512,18 | 700 | 5.212,18 | 72 |
5 | ELSUMEN | 3.959,18 | 600 | 4.559,18 | 61 |
6 | CALL CALL | 3.940,97 | 600 | 4.540,97 | 68 |
7 | CAFIGE | 3.800,78 | 600 | 4.400,78 | 62 |
8 | PIXIE | 3.783,07 | 600 | 4.383,07 | 61 |
9 | MACAJE | 3.173,11 | 300 | 3.473,11 | 37 |
10 | DECOÑA76 | 2.499,33 | 400 | 2.899,33 | 46 |
11 | AVPOGU | 2.468,70 | 300 | 2.768,70 | 37 |
12 | MOARJO1 | 2.032,52 | 300 | 2.332,52 | 35 |
13 | CHECHUSPOOL | 2.006,74 | 300 | 2.306,74 | 33 |
14 | GOMAGU | 1.964,61 | 200 | 2.164,61 | 28 |
15 | EL PRESI | 1.880,39 | 200 | 2.080,39 | 26 |
16 | COBRITA | 1.752,90 | 300 | 2.052,90 | 30 |
17 | ROMAMI | 1.688,61 | 200 | 1.888,61 | 24 |
18 | DAIMIEL | 1.618,75 | 200 | 1.818,75 | 27 |
19 | PRAGALU | 1.547,66 | 200 | 1.747,66 | 28 |
20 | LOGAMAA | 1.376,54 | 200 | 1.576,54 | 27 |
21 | RUSAJU | 1.291,54 | 200 | 1.491,54 | 23 |
22 | ESPARTACO79 | 1.271,67 | 200 | 1.471,67 | 22 |
23 | LUGARI | 1.222,18 | 200 | 1.422,18 | 23 |
24 | VIDE | 1.258,77 | 150 | 1.408,77 | 16 |
25 | CACAOS | 1.211,15 | 150 | 1.361,15 | 17 |
26 | PECAAL1 | 1.194,49 | 150 | 1.344,49 | 19 |
27 | SELU25 | 1.153,93 | 150 | 1.303,93 | 19 |
28 | EIBEMA | 1.140,25 | 100 | 1.240,25 | 13 |
29 | CORMORAN | 1.069,74 | 150 | 1.219,74 | 17 |
30 | FONTE | 1.051,61 | 150 | 1.201,61 | 17 |
31 | VIVAZLO | 1.040,21 | 150 | 1.190,21 | 19 |
32 | GRELOMAN | 984,71 | 150 | 1.134,71 | 15 |
33 | FEROLU | 971,16 | 150 | 1.121,16 | 15 |
34 | JAVITUCAN | 968,57 | 150 | 1.118,57 | 16 |
35 | MICHO | 994,33 | 100 | 1.094,33 | 12 |
36 | BEIJO | 965,90 | 100 | 1.065,90 | 13 |
37 | INÉS | 952,03 | 100 | 1.052,03 | 12 |
38 | SHACHA | 905,70 | 100 | 1.005,70 | 10 |
39 | GITOAL | 824,68 | 150 | 974,68 | 15 |
40 | BUJAN | 861,43 | 100 | 961,43 | 11 |
41 | LYON2010 | 827,52 | 100 | 927,52 | 13 |
42 | CAMIOM | 822,85 | 100 | 922,85 | 12 |
43 | MOVIJO | 798,29 | 100 | 898,29 | 10 |
44 | CLODOMIRO | 733,13 | 150 | 883,13 | 16 |
45 | DRUXILA | 729,70 | 150 | 879,70 | 18 |
46 | GOSULU1 | 763,65 | 100 | 863,65 | 14 |
47 | GONRAM | 724,55 | 100 | 824,55 | 10 |
48 | MUMARU | 708,93 | 100 | 808,93 | 10 |
49 | ARGIAR | 684,22 | 100 | 784,22 | 11 |
50 | ALEX76 | 650,91 | 100 | 750,91 | 12 |
51 | JOSEMMA | 593,89 | 100 | 693,89 | 13 |
52 | JSC11M | 686,69 | 0 | 686,69 | 9 |
53 | RUB | 557,30 | 100 | 657,30 | 10 |
54 | DSR1984 | 547,82 | 100 | 647,82 | 10 |
55 | GEORGE | 638,41 | 0 | 638,41 | 9 |
56 | RAFABORRA | 524,51 | 100 | 624,51 | 12 |
57 | SEVAJU1 | 585,43 | 0 | 585,43 | 9 |
58 | PRALFR | 581,36 | 0 | 581,36 | 5 |
59 | HEVISE | 579,28 | 0 | 579,28 | 8 |
60 | LIBLAPA | 560,92 | 0 | 560,92 | 9 |
Póker Casino Atlántico