CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 03/02/2020 | |||||
ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
1.364,63 € | 904,50 € | ||||
PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
1 | CACAOS | 783,27 | 100 | 883,27 | 10 |
2 | MONTESINO | 639,68 | 100 | 739,68 | 11 |
3 | PECAAL1 | 733,93 | 0 | 733,93 | 9 |
4 | MOARJO1 | 695,59 | 0 | 695,59 | 8 |
5 | ROMAMI | 636,97 | 0 | 636,97 | 6 |
6 | CALL CALL | 524,61 | 100 | 624,61 | 11 |
7 | EL PRESI | 605,40 | 0 | 605,40 | 7 |
8 | CAFIGE | 566,27 | 0 | 566,27 | 7 |
9 | MUMARU | 452,46 | 0 | 452,46 | 7 |
10 | XANDRE | 428,73 | 0 | 428,73 | 4 |
11 | GRELOMAN | 369,11 | 0 | 369,11 | 6 |
12 | LUGARI | 350,31 | 0 | 350,31 | 8 |
13 | LOGRJU | 343,70 | 0 | 343,70 | 7 |
14 | TERMINATOR | 305,28 | 0 | 305,28 | 3 |
15 | SELU25 | 277,45 | 0 | 277,45 | 5 |
16 | GITOAL | 276,65 | 0 | 276,65 | 4 |
17 | DANI48 | 274,39 | 0 | 274,39 | 2 |
18 | EDWARD24 | 268,89 | 0 | 268,89 | 4 |
19 | JAVICHU1 | 267,50 | 0 | 267,50 | 3 |
20 | ARROUTADO | 267,12 | 0 | 267,12 | 5 |
21 | DOPICOS | 263,60 | 0 | 263,60 | 5 |
22 | PABLAD | 262,26 | 0 | 262,26 | 3 |
23 | PIXIE | 262,17 | 0 | 262,17 | 5 |
24 | PRAGALU | 259,08 | 0 | 259,08 | 3 |
25 | BRALOSAM | 257,69 | 0 | 257,69 | 5 |
26 | RUB | 252,34 | 0 | 252,34 | 4 |
27 | CAPEGA1 | 239,88 | 0 | 239,88 | 2 |
28 | EIBEMA | 236,65 | 0 | 236,65 | 1 |
29 | LLFEMA | 234,14 | 0 | 234,14 | 1 |
30 | SALPAJA | 234,03 | 0 | 234,03 | 1 |
31 | HUMAJO | 232,94 | 0 | 232,94 | 4 |
32 | ALEX76 | 219,17 | 0 | 219,17 | 4 |
33 | GOMAGU | 196,63 | 0 | 196,63 | 1 |
34 | DOBLAS | 192,61 | 0 | 192,61 | 2 |
35 | MICHO | 182,17 | 0 | 182,17 | 2 |
36 | JOSEMMA | 176,97 | 0 | 176,97 | 3 |
37 | PEYE | 172,87 | 0 | 172,87 | 3 |
38 | CHECHUSPOOL | 169,87 | 0 | 169,87 | 1 |
39 | ROTAAD | 167,33 | 0 | 167,33 | 1 |
40 | ROBERTOSR | 167,26 | 0 | 167,26 | 2 |
41 | ALONANBRA1 | 165,49 | 0 | 165,49 | 1 |
42 | PABASE | 164,07 | 0 | 164,07 | 4 |
43 | SEVAJU1 | 150,62 | 0 | 150,62 | 2 |
44 | RAPEJE | 148,76 | 0 | 148,76 | 2 |
45 | DSR1984 | 143,52 | 0 | 143,52 | 2 |
46 | GAABMA | 141,42 | 0 | 141,42 | 1 |
47 | TASABO | 139,60 | 0 | 139,60 | 1 |
48 | ARMARO | 139,27 | 0 | 139,27 | 2 |
49 | CRCOIA | 135,12 | 0 | 135,12 | 1 |
50 | DAIMIEL | 134,36 | 0 | 134,36 | 2 |
51 | COBRITA | 129,38 | 0 | 129,38 | 2 |
52 | SHACHA | 127,33 | 0 | 127,33 | 2 |
53 | FERREIRO91 | 120,90 | 0 | 120,90 | 1 |
54 | DECOÑA76 | 119,61 | 0 | 119,61 | 2 |
55 | PEOROS | 118,32 | 0 | 118,32 | 1 |
56 | TASAMA | 115,23 | 0 | 115,23 | 2 |
57 | BLMEAA | 114,58 | 0 | 114,58 | 1 |
58 | RO1988 | 113,53 | 0 | 113,53 | 1 |
59 | GOSULU1 | 112,19 | 0 | 112,19 | 3 |
60 | RECAKE | 105,83 | 0 | 105,83 | 1 |
Clasificación Torneos Póker Casino Atlántico