«Montesino» lidera de nuevo.
CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 12/08/2019 | |||||
ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
7.949,70 € | 6.089,32 € | ||||
PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
1 | MONTESINO | 5.154,66 | 700 | 5.854,66 | 70 |
2 | HUMAJO | 5.109,58 | 700 | 5.809,58 | 77 |
3 | DANI48 | 4.061,89 | 600 | 4.661,89 | 69 |
4 | LOGRJU | 3.449,91 | 500 | 3.949,91 | 57 |
5 | CAFIGE | 3.047,48 | 500 | 3.547,48 | 51 |
6 | CALL CALL | 2.985,42 | 500 | 3.485,42 | 55 |
7 | ELSUMEN | 3.034,03 | 400 | 3.434,03 | 49 |
8 | PIXIE | 2.871,11 | 400 | 3.271,11 | 48 |
9 | DECOÑA76 | 2.034,82 | 300 | 2.334,82 | 39 |
10 | MACAJE | 1.936,49 | 200 | 2.136,49 | 23 |
11 | AVPOGU | 1.708,11 | 200 | 1.908,11 | 27 |
12 | EL PRESI | 1.563,56 | 200 | 1.763,56 | 21 |
13 | CHECHUSPOOL | 1.525,38 | 200 | 1.725,38 | 28 |
14 | COBRITA | 1.491,15 | 200 | 1.691,15 | 25 |
15 | GOMAGU | 1.475,51 | 200 | 1.675,51 | 20 |
16 | ROMAMI | 1.473,15 | 200 | 1.673,15 | 21 |
17 | LOGAMAA | 1.376,54 | 200 | 1.576,54 | 27 |
18 | MOARJO1 | 1.376,34 | 200 | 1.576,34 | 25 |
19 | DAIMIEL | 1.314,63 | 200 | 1.514,63 | 22 |
20 | PRAGALU | 1.170,49 | 200 | 1.370,49 | 21 |
21 | LUGARI | 1.143,96 | 200 | 1.343,96 | 22 |
22 | ESPARTACO79 | 1.131,61 | 150 | 1.281,61 | 19 |
23 | VIDE | 1.021,32 | 100 | 1.121,32 | 11 |
24 | INÉS | 952,03 | 100 | 1.052,03 | 12 |
25 | JAVITUCAN | 889,94 | 150 | 1.039,94 | 15 |
26 | GRELOMAN | 875,93 | 100 | 975,93 | 13 |
27 | CORMORAN | 871,66 | 100 | 971,66 | 14 |
28 | VIVAZLO | 869,10 | 100 | 969,10 | 14 |
29 | BUJAN | 861,43 | 100 | 961,43 | 11 |
30 | SELU25 | 821,93 | 100 | 921,93 | 14 |
31 | BEIJO | 807,95 | 100 | 907,95 | 11 |
32 | CLODOMIRO | 733,13 | 150 | 883,13 | 16 |
33 | MICHO | 749,60 | 100 | 849,60 | 11 |
34 | FONTE | 738,30 | 100 | 838,30 | 12 |
35 | GONRAM | 724,55 | 100 | 824,55 | 10 |
36 | RUSAJU | 717,92 | 100 | 817,92 | 12 |
37 | GOSULU1 | 694,46 | 100 | 794,46 | 13 |
38 | GITOAL | 689,37 | 100 | 789,37 | 13 |
39 | ARGIAR | 684,22 | 100 | 784,22 | 11 |
40 | EIBEMA | 763,20 | 0 | 763,20 | 9 |
41 | LYON2010 | 626,27 | 100 | 726,27 | 10 |
42 | MOVIJO | 722,31 | 0 | 722,31 | 9 |
43 | JOSEMMA | 593,89 | 100 | 693,89 | 13 |
44 | RUB | 557,30 | 100 | 657,30 | 10 |
45 | GEORGE | 638,41 | 0 | 638,41 | 9 |
46 | SHACHA | 601,71 | 0 | 601,71 | 6 |
47 | CAMIOM | 597,94 | 0 | 597,94 | 9 |
48 | PRALFR | 581,36 | 0 | 581,36 | 5 |
49 | HEVISE | 579,28 | 0 | 579,28 | 8 |
50 | ALEX76 | 476,67 | 100 | 576,67 | 10 |
51 | DRUXILA | 463,86 | 100 | 563,86 | 11 |
52 | LIBLAPA | 560,92 | 0 | 560,92 | 9 |
53 | MANIAC | 533,82 | 0 | 533,82 | 5 |
54 | ALEXQUEIJ | 531,25 | 0 | 531,25 | 9 |
55 | PARILU | 490,48 | 0 | 490,48 | 3 |
56 | PECAAL1 | 478,44 | 0 | 478,44 | 7 |
57 | RAFABORRA | 377,17 | 100 | 477,17 | 10 |
58 | ROPOFRA | 441,02 | 0 | 441,02 | 4 |
59 | VAMEHE | 438,76 | 0 | 438,76 | 7 |
60 | PACADA | 427,18 | 0 | 427,18 | 5 |
Casino Atlántico Póker