CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 20/10/2019 | |||||
ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
10.646,10 € | 7.820,80 € | ||||
PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
1 | HUMAJO | 6.999,82 | 1000 | 7.999,82 | 100 |
2 | MONTESINO | 6.571,19 | 800 | 7.371,19 | 88 |
3 | DANI48 | 5.204,74 | 900 | 6.104,74 | 90 |
4 | LOGRJU | 4.597,34 | 700 | 5.297,34 | 74 |
5 | CALL CALL | 4.105,79 | 700 | 4.805,79 | 71 |
6 | ELSUMEN | 4.038,48 | 600 | 4.638,48 | 63 |
7 | PIXIE | 3.845,23 | 600 | 4.445,23 | 62 |
8 | CAFIGE | 3.800,78 | 600 | 4.400,78 | 62 |
9 | MACAJE | 3.443,58 | 400 | 3.843,58 | 40 |
10 | DECOÑA76 | 2.553,43 | 400 | 2.953,43 | 47 |
11 | AVPOGU | 2.516,17 | 300 | 2.816,17 | 38 |
12 | MOARJO1 | 2.090,17 | 300 | 2.390,17 | 36 |
13 | CHECHUSPOOL | 2.052,35 | 300 | 2.352,35 | 34 |
14 | GOMAGU | 1.964,61 | 200 | 2.164,61 | 28 |
15 | COBRITA | 1.819,15 | 300 | 2.119,15 | 31 |
16 | EL PRESI | 1.880,39 | 200 | 2.080,39 | 26 |
17 | ROMAMI | 1.771,27 | 200 | 1.971,27 | 26 |
18 | DAIMIEL | 1.700,98 | 200 | 1.900,98 | 28 |
19 | PRAGALU | 1.547,66 | 200 | 1.747,66 | 28 |
20 | CACAOS | 1.473,16 | 200 | 1.673,16 | 20 |
21 | LOGAMAA | 1.376,54 | 200 | 1.576,54 | 27 |
22 | ESPARTACO79 | 1.328,61 | 200 | 1.528,61 | 23 |
23 | RUSAJU | 1.291,54 | 200 | 1.491,54 | 23 |
24 | FONTE | 1.313,41 | 150 | 1.463,41 | 19 |
25 | PECAAL1 | 1.255,26 | 200 | 1.455,26 | 20 |
26 | LUGARI | 1.222,18 | 200 | 1.422,18 | 23 |
27 | VIDE | 1.258,77 | 150 | 1.408,77 | 16 |
28 | SELU25 | 1.192,69 | 200 | 1.392,69 | 20 |
29 | VIVAZLO | 1.094,22 | 200 | 1.294,22 | 20 |
30 | EIBEMA | 1.140,25 | 100 | 1.240,25 | 13 |
31 | CORMORAN | 1.069,74 | 150 | 1.219,74 | 17 |
32 | SHACHA | 1.087,99 | 100 | 1.187,99 | 11 |
33 | JAVITUCAN | 1.012,53 | 150 | 1.162,53 | 17 |
34 | GRELOMAN | 984,71 | 150 | 1.134,71 | 15 |
35 | FEROLU | 971,16 | 150 | 1.121,16 | 15 |
36 | MICHO | 994,33 | 100 | 1.094,33 | 12 |
37 | GITOAL | 932,86 | 150 | 1.082,86 | 16 |
38 | BEIJO | 965,90 | 100 | 1.065,90 | 13 |
39 | INÉS | 952,03 | 100 | 1.052,03 | 12 |
40 | BUJAN | 861,43 | 100 | 961,43 | 11 |
41 | DRUXILA | 800,52 | 150 | 950,52 | 19 |
42 | MUMARU | 836,46 | 100 | 936,46 | 12 |
43 | LYON2010 | 827,52 | 100 | 927,52 | 13 |
44 | CAMIOM | 822,85 | 100 | 922,85 | 12 |
45 | MOVIJO | 798,29 | 100 | 898,29 | 10 |
46 | CLODOMIRO | 733,13 | 150 | 883,13 | 16 |
47 | GOSULU1 | 763,65 | 100 | 863,65 | 14 |
48 | GONRAM | 724,55 | 100 | 824,55 | 10 |
49 | ARGIAR | 684,22 | 100 | 784,22 | 11 |
50 | ALEX76 | 650,91 | 100 | 750,91 | 12 |
51 | JOSEMMA | 593,89 | 100 | 693,89 | 13 |
52 | JSC11M | 686,69 | 0 | 686,69 | 9 |
53 | RUB | 557,30 | 100 | 657,30 | 10 |
54 | DSR1984 | 547,82 | 100 | 647,82 | 10 |
55 | GEORGE | 638,41 | 0 | 638,41 | 9 |
56 | POROMA | 629,07 | 0 | 629,07 | 9 |
57 | RAFABORRA | 524,51 | 100 | 624,51 | 12 |
58 | SEVAJU1 | 585,43 | 0 | 585,43 | 9 |
59 | PRALFR | 581,36 | 0 | 581,36 | 5 |
60 | HEVISE | 579,28 | 0 | 579,28 | 8 |
Póker Casino Atlántico