CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 01/12/2019 | |||||
ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
13.189,28 € | 9.230,80 € | ||||
PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
1 | HUMAJO | 8.177,35 | 1100 | 9.277,35 | 113 |
2 | MONTESINO | 7.674,56 | 1000 | 8.674,56 | 101 |
3 | DANI48 | 5.991,52 | 1000 | 6.991,52 | 103 |
4 | LOGRJU | 5.900,32 | 800 | 6.700,32 | 89 |
5 | CALL CALL | 4.934,62 | 800 | 5.734,62 | 85 |
6 | ELSUMEN | 4.877,67 | 700 | 5.577,67 | 72 |
7 | PIXIE | 4.814,70 | 700 | 5.514,70 | 74 |
8 | CAFIGE | 4.698,36 | 700 | 5.398,36 | 72 |
9 | MACAJE | 4.391,31 | 400 | 4.791,31 | 48 |
10 | AVPOGU | 3.182,23 | 400 | 3.582,23 | 49 |
11 | DECOÑA76 | 2.648,43 | 500 | 3.148,43 | 50 |
12 | MOARJO1 | 2.562,30 | 400 | 2.962,30 | 44 |
13 | COBRITA | 2.477,19 | 400 | 2.877,19 | 40 |
14 | CHECHUSPOOL | 2.258,64 | 300 | 2.558,64 | 37 |
15 | EL PRESI | 2.156,34 | 300 | 2.456,34 | 31 |
16 | GOMAGU | 2.155,95 | 300 | 2.455,95 | 31 |
17 | DAIMIEL | 2.046,47 | 300 | 2.346,47 | 33 |
18 | CACAOS | 2.075,97 | 200 | 2.275,97 | 28 |
19 | PECAAL1 | 1.960,26 | 300 | 2.260,26 | 30 |
20 | PRAGALU | 1.831,13 | 300 | 2.131,13 | 32 |
21 | ROMAMI | 1.771,27 | 200 | 1.971,27 | 26 |
22 | FONTE | 1.703,69 | 200 | 1.903,69 | 25 |
23 | MICHO | 1.718,48 | 150 | 1.868,48 | 19 |
24 | ESPARTACO79 | 1.600,11 | 200 | 1.800,11 | 27 |
25 | LUGARI | 1.595,74 | 200 | 1.795,74 | 28 |
26 | CORMORAN | 1.544,77 | 200 | 1.744,77 | 21 |
27 | LOGAMAA | 1.474,93 | 200 | 1.674,93 | 28 |
28 | SELU25 | 1.468,25 | 200 | 1.668,25 | 25 |
29 | VIDE | 1.409,17 | 150 | 1.559,17 | 18 |
30 | JAVITUCAN | 1.309,53 | 200 | 1.509,53 | 21 |
31 | RUSAJU | 1.291,54 | 200 | 1.491,54 | 23 |
32 | BUJAN | 1.223,07 | 150 | 1.373,07 | 17 |
33 | JOSEMMA | 1.140,41 | 200 | 1.340,41 | 22 |
34 | SHACHA | 1.202,83 | 100 | 1.302,83 | 13 |
35 | VIVAZLO | 1.094,22 | 200 | 1.294,22 | 20 |
36 | EIBEMA | 1.183,27 | 100 | 1.283,27 | 14 |
37 | FEROLU | 1.108,90 | 150 | 1.258,90 | 17 |
38 | GRELOMAN | 1.087,53 | 150 | 1.237,53 | 17 |
39 | PRALFR | 1.125,37 | 100 | 1.225,37 | 11 |
40 | CAMIOM | 1.038,67 | 150 | 1.188,67 | 15 |
41 | MUMARU | 1.018,72 | 150 | 1.168,72 | 15 |
42 | SEVAJU1 | 1.062,05 | 100 | 1.162,05 | 14 |
43 | DRUXILA | 943,55 | 200 | 1.143,55 | 22 |
44 | GITOAL | 989,06 | 150 | 1.139,06 | 17 |
45 | POROMA | 979,35 | 150 | 1.129,35 | 15 |
46 | BEIJO | 965,90 | 100 | 1.065,90 | 13 |
47 | INÉS | 952,03 | 100 | 1.052,03 | 12 |
48 | MOVIJO | 900,79 | 100 | 1.000,79 | 11 |
49 | GOSULU1 | 829,62 | 150 | 979,62 | 15 |
50 | AMDEJU | 841,97 | 100 | 941,97 | 13 |
51 | LYON2010 | 827,52 | 100 | 927,52 | 13 |
52 | JSC11M | 810,63 | 100 | 910,63 | 11 |
53 | ALEX76 | 802,26 | 100 | 902,26 | 14 |
54 | GONRAM | 801,68 | 100 | 901,68 | 11 |
55 | CLODOMIRO | 733,13 | 150 | 883,13 | 16 |
56 | NEPOIV | 719,99 | 100 | 819,99 | 13 |
57 | ARGIAR | 684,22 | 100 | 784,22 | 11 |
58 | DOPICOS | 674,26 | 100 | 774,26 | 12 |
59 | LIBLAPA | 635,02 | 100 | 735,02 | 10 |
60 | VAMEHE | 632,90 | 100 | 732,90 | 10 |
Casino Atlántico Póker