CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 23/12/2019 | |||||
ACUMULADO FINAL LIGA | PREMIO FINAL LIGA | ||||
13.687,20 € | 9.512,80 € | ||||
PUESTO | NICK | PUNTOS | BONUS | TOTAL | TORNEOS PUNTUADOS |
1 | HUMAJO | 8.496,82 | 1100 | 9.596,82 | 116 |
2 | MONTESINO | 7.825,67 | 1000 | 8.825,67 | 103 |
3 | LOGRJU | 6.394,32 | 900 | 7.294,32 | 92 |
4 | DANI48 | 6.043,66 | 1000 | 7.043,66 | 104 |
5 | CALL CALL | 5.136,62 | 800 | 5.936,62 | 88 |
6 | ELSUMEN | 5.039,66 | 700 | 5.739,66 | 75 |
7 | CAFIGE | 5.003,52 | 700 | 5.703,52 | 75 |
8 | PIXIE | 4.944,79 | 700 | 5.644,79 | 75 |
9 | MACAJE | 4.506,46 | 500 | 5.006,46 | 50 |
10 | AVPOGU | 3.276,32 | 500 | 3.776,32 | 51 |
11 | DECOÑA76 | 2.648,43 | 500 | 3.148,43 | 50 |
12 | MOARJO1 | 2.562,30 | 400 | 2.962,30 | 44 |
13 | COBRITA | 2.477,19 | 400 | 2.877,19 | 40 |
14 | EL PRESI | 2.339,22 | 300 | 2.639,22 | 34 |
15 | CHECHUSPOOL | 2.315,75 | 300 | 2.615,75 | 38 |
16 | GOMAGU | 2.222,65 | 300 | 2.522,65 | 32 |
17 | DAIMIEL | 2.121,58 | 300 | 2.421,58 | 34 |
18 | CACAOS | 2.075,97 | 200 | 2.275,97 | 28 |
19 | PECAAL1 | 1.960,26 | 300 | 2.260,26 | 30 |
20 | PRAGALU | 1.904,87 | 300 | 2.204,87 | 33 |
21 | FONTE | 1.925,71 | 200 | 2.125,71 | 27 |
22 | LUGARI | 1.802,79 | 300 | 2.102,79 | 31 |
23 | ROMAMI | 1.771,27 | 200 | 1.971,27 | 26 |
24 | MICHO | 1.718,48 | 150 | 1.868,48 | 19 |
25 | SELU25 | 1.628,19 | 200 | 1.828,19 | 27 |
26 | ESPARTACO79 | 1.600,11 | 200 | 1.800,11 | 27 |
27 | LOGAMAA | 1.557,21 | 200 | 1.757,21 | 29 |
28 | CORMORAN | 1.544,77 | 200 | 1.744,77 | 21 |
29 | JAVITUCAN | 1.370,88 | 200 | 1.570,88 | 22 |
30 | VIDE | 1.409,17 | 150 | 1.559,17 | 18 |
31 | RUSAJU | 1.291,54 | 200 | 1.491,54 | 23 |
32 | JOSEMMA | 1.278,59 | 200 | 1.478,59 | 24 |
33 | BUJAN | 1.223,07 | 150 | 1.373,07 | 17 |
34 | VIVAZLO | 1.160,91 | 200 | 1.360,91 | 21 |
35 | SHACHA | 1.256,49 | 100 | 1.356,49 | 14 |
36 | GRELOMAN | 1.177,85 | 150 | 1.327,85 | 18 |
37 | PRALFR | 1.186,72 | 100 | 1.286,72 | 12 |
38 | EIBEMA | 1.183,27 | 100 | 1.283,27 | 14 |
39 | FEROLU | 1.108,90 | 150 | 1.258,90 | 17 |
40 | DRUXILA | 1.049,77 | 200 | 1.249,77 | 23 |
41 | INÉS | 1.145,00 | 100 | 1.245,00 | 13 |
42 | GITOAL | 1.075,36 | 150 | 1.225,36 | 18 |
43 | CAMIOM | 1.038,67 | 150 | 1.188,67 | 15 |
44 | POROMA | 1.029,17 | 150 | 1.179,17 | 16 |
45 | MUMARU | 1.018,72 | 150 | 1.168,72 | 15 |
46 | SEVAJU1 | 1.062,05 | 100 | 1.162,05 | 14 |
47 | BEIJO | 965,90 | 100 | 1.065,90 | 13 |
48 | MOVIJO | 900,79 | 100 | 1.000,79 | 11 |
49 | GOSULU1 | 829,62 | 150 | 979,62 | 15 |
50 | GONRAM | 865,53 | 100 | 965,53 | 12 |
51 | AMDEJU | 841,97 | 100 | 941,97 | 13 |
52 | LYON2010 | 827,52 | 100 | 927,52 | 13 |
53 | CASYAL | 820,75 | 100 | 920,75 | 11 |
54 | JSC11M | 810,63 | 100 | 910,63 | 11 |
55 | ALEX76 | 802,26 | 100 | 902,26 | 14 |
56 | CLODOMIRO | 733,13 | 150 | 883,13 | 16 |
57 | LIBLAPA | 728,00 | 100 | 828,00 | 12 |
58 | NEPOIV | 719,99 | 100 | 819,99 | 13 |
59 | ARGIAR | 684,22 | 100 | 784,22 | 11 |
60 | DOPICOS | 674,26 | 100 | 774,26 | 12 |
Póker Casino Atlántico